產品中心
當前位置:首頁產品中心多參數水質分析儀總氮多參數水質檢測儀SH-9007型手持式多參數水質分析儀
產品型號:SH-9007型
更新時間:2024-11-27
廠商性質:生產廠家
訪問量:6064
400-800-1712
產品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES【盛奧華手持式多參數水質分析儀-產品簡介】
該儀器廣泛應用于江河巡檢、環境工程、石油化工、毛紡染整、環境執法、水產養殖和流域排查等行業。
【盛奧華手持式多參數水質分析儀-功能特點】
※整機采用人體工學設計,攜帶便捷、操作簡單、IP43等級防護;
※儀器采用5寸高清IPS觸摸顯示屏顯,顯示清晰;
※儀器具有自動息屏,一鍵喚醒功能;
※儀器檢測方式人性化,測量項目可直接選取;
※內置大容量鋰電池,待機時間長,適配Type-C充電接口;
※內置藍牙5.0,可與移動設備聯機操作;
※內置16G內存卡,可存檔10年以上數據方便日后查詢;
※內置多路陣列冷光源,光源壽命長、測量指標多;
※內置100條曲線,若干條標準曲線,并且預留了充足的自定義曲線供用戶進行調用;
※該機最大亮點,手持式可根據用戶需求,進行定制款生產;
【技術指標】
波長 | 可測量項目 | 量程 |
BC1 | COD(高) | 30-5000mg/L(分段) |
BC2 | COD(低) | 10-100mg/L |
HN3 | 0.01-100mg/L(分段) | |
甲醛 | 0.02-5mg/L(分段) | |
TN(可見光) | 0.2-10mg/L | |
硫酸鹽 | 1-150mg/L | |
硝酸鹽氮(可見光) | 0.2-10mg/L | |
BC3 | 總磷 | 0.02-16mg/L(分段) |
磷酸鹽 | 0.005-2mg/L | |
BC4 | 濁度 | 0.01-200NTU |
BC5 | 色度 | 0.01-400度 |
BC6 | 六價鉻 | 0.005-2mg/L |
總鉻 | 0.005-2mg/L | |
亞硝酸鹽 | 0.005-0.2mg/L | |
苯胺 | 0.01-2mg/L | |
BC7 | 鋅 | 0.02-1mg/L |
BC8 | 鎳 | 0.02-5mg/L |
BC9 | 鐵 | 0.02-5mg/L |
二價鐵 | 0.02-5mg/L | |
總鐵 | 0.02-5mg/L | |
余氯 | 0.01-10mg/L | |
總氯 | 0.01-10mg/L | |
二氧化氯 | 0.01-10mg/L | |
揮發酚 | 0.02-2.5mg/L | |
臭氧 | 0.01-1mg/L | |
BC10 | 銅 | 0.02-2.5mg/L |
BC11 | 錳 | 0.02-5mg/L |
BC12 | 鋁 | 0-0.3 mg/L |
陰離子表面活性劑 | 0-2.5 mg/L | |
BC13 | 銀 | 0.02-1mg/L |
BC14 | Q化物 | 0.01-0.5mg/L |
BC15 | 硫化物 | 0.01-1mg/L |
BC16 | 高錳酸鹽指數 | 0.2-20mg/L |
BC17 | 氟化物 | 0.02-2mg/L |
BC18 | 鎘 | 0-0.5mg/L |
001 | pH | 0-14 |
002 | DO | 0-20mg/L |
003 | 電導率 | 0-200,000us/cm |
004 | 溫度 | 0-60℃ |
·測量誤差:≤±5%
·波長范圍:400-860nm
·曲線數量:100條
·重 復 性:≤±5%
·產品尺寸:247*105*59mm